Desa Bandok

Kec. Wanasaba, Kab. Lombok Timur
Prov. Nusa Tenggara Barat

Loading

Desa Bandok

Hari Libur Nasional

Kenaikan Isa Al Masih

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Website Resmi Desa Bandok Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Bandok, 2025

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Bandok, 2025

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 672 33,53% 351 17,51% 321 16,02%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 208 10,38% 2 0,10% 206 10,28%
3 PELAJAR/MAHASISWA 237 11,83% 131 6,54% 106 5,29%
4 PENSIUNAN 2 0,10% 2 0,10% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 3 0,15% 2 0,10% 1 0,05%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 129 6,44% 83 4,14% 46 2,30%
10 PETERNAK 2 0,10% 1 0,05% 1 0,05%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 10 0,50% 6 0,30% 4 0,20%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 2 0,10% 0 0,00% 2 0,10%
19 BURUH HARIAN LEPAS 26 1,30% 14 0,70% 12 0,60%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 424 21,16% 244 12,18% 180 8,98%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 3 0,15% 2 0,10% 1 0,05%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,05% 0 0,00% 1 0,05%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 29 1,45% 11 0,55% 18 0,90%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 3 0,15% 0 0,00% 3 0,15%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 2 0,10% 2 0,10% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 5 0,25% 1 0,05% 4 0,20%
85 PERANGKAT DESA 2 0,10% 1 0,05% 1 0,05%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 241 12,03% 162 8,08% 79 3,94%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 2.004 100,00% 1.018 50,80% 986 49,20%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2.004 100,00% 1.018 50,80% 986 49,20%
Diperbarui : 09 Mei 2025 17:45:58

Desa

1.018

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI1.018penduduk

986

PEREMPUAN

PEREMPUAN986penduduk

2.004

TOTAL

TOTAL2.004penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

MUJIB HM, S.H.

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris

SYAIFUL BAHRI, S. Kom

Tidak Ada di Kantor

KAUR PERENCANAAN

MASHURI

Ada di Kantor

KAUR TU DAN ADMINISTRASI

MUJTAHIDIN

Ada di Kantor

KAUR KEUANGAN

MUH. SALEH

Ada di Kantor

KASI KESRA

HUSNUL HATMI

Ada di Kantor

KASI PEMERINTAHAN

SABAHAN, A. Ma

Ada di Kantor

KASI PELAYANAN

SURYADI, S. Pd

Ada di Kantor

KAWIL BANDOK LAUK

MAHSUM

Tidak Ada di Kantor

KAWIL BANDOK DAYA

ARPIATUL ASMARA, A. Md. Kep

Tidak Ada di Kantor

KAWIL BANDOK TENGAK

ROHIMAN, S.E

Ada di Kantor

KAWIL LEKOK DALEM

MUHIBBAN

Tidak Ada di Kantor

KAWIL BANDOK LAUK BARET

HAMDI

Tidak Ada di Kantor

KAWIL BANDOK DAYA II

MURZANI

Tidak Ada di Kantor

KAWIL LEKOK DALEM DAYA

JAMIDIN

Tidak Ada di Kantor

KAWIL KOKOK KERU

SUBKI

Tidak Ada di Kantor

STAF OPERATOR DESA

HENDRI

Ada di Kantor

STAF KASI PEMERINTAHAN

SYAHRUL , MUZAKKIR

Ada di Kantor

STAF KAUR KEUANGAN

H. SUDIRMAN, S.Pd

Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

2,004

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

0

Surat

Tahun Lalu

0

Surat

Total

0

Surat

Menu Kategori
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 110
Kemarin : 92
Total Pengunjung : 3.373
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 18.220.96.228
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Desa

MUJIB HM, S.H.

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

SYAIFUL BAHRI, S. Kom

Sekretaris
Tidak Ada di Kantor

MASHURI

KAUR PERENCANAAN
Ada di Kantor

MUJTAHIDIN

KAUR TU DAN ADMINISTRASI
Ada di Kantor

MUH. SALEH

KAUR KEUANGAN
Ada di Kantor

HUSNUL HATMI

KASI KESRA
Ada di Kantor

SABAHAN, A. Ma

KASI PEMERINTAHAN
Ada di Kantor

SURYADI, S. Pd

KASI PELAYANAN
Ada di Kantor

MAHSUM

KAWIL BANDOK LAUK
Tidak Ada di Kantor

ARPIATUL ASMARA, A. Md. Kep

KAWIL BANDOK DAYA
Tidak Ada di Kantor

ROHIMAN, S.E

KAWIL BANDOK TENGAK
Ada di Kantor

MUHIBBAN

KAWIL LEKOK DALEM
Tidak Ada di Kantor

HAMDI

KAWIL BANDOK LAUK BARET
Tidak Ada di Kantor

MURZANI

KAWIL BANDOK DAYA II
Tidak Ada di Kantor

JAMIDIN

KAWIL LEKOK DALEM DAYA
Tidak Ada di Kantor

SUBKI

KAWIL KOKOK KERU
Tidak Ada di Kantor

HENDRI

STAF OPERATOR DESA
Ada di Kantor

SYAHRUL , MUZAKKIR

STAF KASI PEMERINTAHAN
Ada di Kantor

H. SUDIRMAN, S.Pd

STAF KAUR KEUANGAN
Ada di Kantor